Trinkwasseranalysen 2020
Trinkwasseranalysen 2020
Die Wasserversorgungsunternehmen sind nach § 21 TrinkwV 2001 verpflichtet, die Verbraucher über die Qualität des zur Verfügung gestellten Wassers zu informieren.
Das vom Zweckverband Hohenloher Wasserversorgungsgruppe an den Verbraucher abgegebene Trinkwasser entspricht den Vorschriften der Trinkwasserverordnung.
Die nachfolgenden Ergebnisse werden ebenso einmal im Jahr in den Mitteilungsblättern der Gemeinden veröffentlicht.
Weitere Untersuchungsergebnisse können bei der Betriebsführungsstelle des Zweckverbands
(Tel.: 07953/9890-0) erfragt werden.
Die genauen Ergebnisse der Wasseranalysen zu den einzelnen versorgten Ortschaften finden Sie hier:
Wassseranalysen (April 2020) | ||
---|---|---|
Gemeinde | Bereich | Daten |
Blaufelden | Hauptort und Teilorte | ![]() |
Creglingen | Hauptort und Teilorte, nicht Waldmannshofen und Sechselbach | ![]() |
Gerabronn | Hauptort und Teilorte | ![]() |
Kirchberg/Jagst | Gaggstatt, Hornberg, Lobenhausen, Mistlau | ![]() |
Kirchberg/Jagst | Diembot, Weckelweiler | ![]() |
Mulfingen | Ochsental und Simprechtshausen | ![]() |
Niederstetten versorgter Teil |
Niederstetten-Sperrlohe, Ost und Frickental; Adolzhausen, Oberstetten, Rinderfeld, Wermutshausen, Wildentierbach, Vorbachzimmern | ![]() |
Rot am See-Hochzone | Rot am See Hochzone, Brettenfeld, Obewrwinden-Süd, Oberndorf | ![]() |
Rot am See-Niederzone | Rot am See Niederzone, Oberwinden-Nord, Musdorf | ![]() |
![]() |
||
Rot am See | Reinsbürg, Reubach, Kühnhard, Brettheim, Hausen am Bach, Kleinansbach, Buch, Hertershofen, Weikersholz, Hilgartshausen, Werdeck, Lenkerstetten, Beimbach, Kleinbrettheim, Heroldhausen | ![]() |
Satteldorf | Triftshausen | ![]() |
Schrozberg | Hauptort und Teilorte | ![]() |
Wallhausen | Michelbach/Lücke-Nord | ![]() |
Wallhausen | Hengstfeld, Schönbronn, Michelbach/Lücke-Süd, Roßbürg, Asbach, Limbach | |
Weikersheim | Neubronn, Oberndorf | ![]() |
Nicht von der HWG versorgt werden folgende Orte | ||
---|---|---|
Creglingen | Sechselbach und Waldmannshofen | |
Kirchberg/Jagst | Kirchberg/J.-Hauptort und Teile der Altgemeinde Lendsiedel | |
Niederstetten | Altgemeinden Herrenzimmern, Pfitzingen und Rüsselhausen | |
Rot am See | Herbertshausen und Thomasmühle | |
Wallhausen | Wallhausen-Hauptort und Schainbach |
Die Ergebnisse der Wasseranalysen zu weiteren versorgten Ortschaften finden Sie hier:
→ für Bieberehren-Klingen
siehe hier: Bieberehren_Klingen20.pdf
→ für Rothenburg o.d.T.-Reusch
siehe hier: Rothenb_-_Reusch20xls.pdf
→ für Langenburg-Hürden
siehe hier: Langenb_Hürden20.pdf