Wasserdargebot

Die wichtigsten Zahlen im Überblick | ||
---|---|---|
Bezogenes Fremdwasser | 2.519.418 | cbm |
Gefördertes Eigenwasser | 0 | cbm |
Bezugsrechte NOW | 116,7 | Liter/Sekunde |
- davon Bewirtschaftung von Bezugsrechten | ||
von Mitgliedern der NOW | 16,7 | Liter/Sekunde |
Jahreswasserabgabe | 2.455.676 | cbm |
Rechnerischer Verlust | 62.297 | cbm |
Höchste Wasserabgabe/Tag | 9.934 | cbm am 22.06.2017 |
Niedrigste Wasserabgabe/Tag | 5.621 | cbm am 20.03.2017 |
Durchschnittliche Wasserabgabe/Tag | 6.903 | cbm |
Pro-Kopf-Verbrauch je Einwohner/Tag | 218 | Liter |
Bundesdurchschnitt | 122 | Liter (2014) |
Zahlen zum Stand 31.12.2017 |
* Betrieb erfolgt seit 2006 durch die NOW Crailsheim.